- 第1页:银四海南土地供应萎缩 仅4市县5宗地块供应
- 第3页:4月海南土地市场成交汇总
- 第2页:4月海南各市县土地成交和供应情况
- 第4页:4月海南土地市场供应汇总
';} else { ewmInnerhtml += '';} var titleInnerhtml = '
手机看新闻
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} else { var ewmInnerhtml = '直播看房
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} });手机看新闻
[摘要] 房天下讯 据房天下数据监控中心监控数据显示,2013年4月份海南土地市场共成交26宗地块,成交总面积80.676376公顷,环比上月(成交50宗地块、成交面积125.737456公顷)成交面积约下降-35.84%;4月全省土地总供应面积140508.9平方米,环比上月(供应地块22宗、面积620696.57平方米)供应面积下滑约-77.36%。
2013年4月海南土地市场成交情况一览表 | ||||||||
区域 | 土地编号 | 土地位置 | 土地用途 | 土地面积(公顷) | 成交金额 (万元) | 出让年限 | 受让方 | 出让方式 |
昌江黎族自治县 | D03-5 | 昌江县霸王岭雅加公路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.6667 | 3103 | 70年 | 海南光大房地产开发有限公司 | 招拍挂 |
儋州市 | 儋土环资公告[2013]5号 | 儋土环资公告[2013]5号 | 工业用地 | 0.0351 | 8.48 | 50年 | 海南绿满园环保工业有限公司 | 招拍挂 |
儋州市 | 儋土环资公告【2013】7号 | 儋州市那大镇迎宾大道南侧国盛路东出口处西侧 | 其他普通商品住房用地 | 7.92598 | 9749.98 | 70年 | 儋州衍宏万国大都会商业有限公司 | 招拍挂 |
定安县 | 定城镇划补2013-01 | 定城镇大众西路北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.09227 | 23.18564 | 70年 | 陈永利、陈学敏 | 协议出让 |
东方市 | 东出让2012-11-02号 | 东方市火车站出口路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.5257 | 13835.7087 | 70年 | 乐东山海湾房地产开发有限责任公司 | 招拍挂 |
东方市 | 东出让2012-11-01号 | 东方市火车站出口路南侧 | 商务金融用地 | 10.0103 | 22464.2913 | 40年 | 乐东山海湾房地产开发有限责任公司 | 招拍挂 |
海口市 | 1 | 海口市滨江西路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.273463 | 931.141515 | 70年 | 海南佳元房地产开发有限公司 | 招拍挂 |
海口市 | 01-10-01-41 | 海口市美兰区海甸岛西北部 | 其他普通商品住房用地 | 0.818233 | 1144.8716 | 70年 | 海南金泰房地产开发有限公司 | 协议出让 |
海口市 | 2 | 市海盛路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.269681 | 10730.59 | 70年 | 海口赛强发展公司 | 招拍挂 |
陵水黎族自治县 | A-05 | 陵水县椰林镇滨河北路 | 批发零售用地 | 0.7313 | 17507.9136 | 40年 | 万宁润达实业有限公司 | 招拍挂 |
陵水黎族自治县 | A-06 | 陵水县椰林镇滨河北路 | 批发零售用地 | 0.751 | 40年 | 万宁润达实业有限公司 | 招拍挂 | |
陵水黎族自治县 | B-08 | 陵水县椰林镇滨河北路 | 商务金融用地 | 0.9456 | 40年 | 万宁润达实业有限公司 | 招拍挂 | |
陵水黎族自治县 | B-05 | 陵水县椰林镇滨河北路 | 商务金融用地 | 1.2066 | 40年 | 万宁润达实业有限公司 | 招拍挂 | |
陵水黎族自治县 | A-07 | 陵水县椰林镇滨河北路 | 住宿餐饮用地 | 1.2533 | 40年 | 万宁润达实业有限公司 | 招拍挂 | |
陵水黎族自治县 | A-08 | 陵水县椰林镇滨河北路 | 住宿餐饮用地 | 1.3203 | 40年 | 万宁润达实业有限公司 | 招拍挂 | |
陵水黎族自治县 | B-07 | 陵水县椰林镇滨河北路 | 住宿餐饮用地 | 1.5525 | 40年 | 万宁润达实业有限公司 | 招拍挂 | |
琼中黎族苗族自治县 | 14-303-2 | 营根镇什那新村7号 | 其他普通商品住房用地 | 0.01001 | 2.94296 | 70年 | 凌伟球 | 协议出让 |
琼中黎族苗族自治县 | 14-303-1 | 营根镇什那新村7号 | 其他普通商品住房用地 | 0.01002 | 2.94588 | 70年 | 凌大清 | 协议出让 |
三亚市 | SY2013-07 | 三亚市创意产业园A33-4/2地块 | 其他普通商品住房用地 | 4.401131 | 15180 | 70年 | 三亚易视芯置业有限公司 | 招拍挂 |
三亚市 | SY2013-06 | 三亚湾新城控规HPB-03-05-a和HPB-03-05-b地块 | 其他商服用地 | 6.09377 | 29600 | 40年 | 海南三亚湾新城开发有限公司 | 招拍挂 |
万宁市 | 万让2012-17 | 兴梅大道东侧地段 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.5954 | 9998 | 70年 | 海南泰康房地产开发有限公司 | 招拍挂 |
文昌市 | 文国土储(2012)-8-1号 | 昌洒镇月亮湾起步区地段 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.768742 | 5722.4904 | 70年 | 重庆市和威投资有限公司 | 招拍挂 |
文昌市 | 文国土储(2012)-3号 | 文昌市龙楼镇龙楼中学西北侧地段 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.299426 | 5984.4547 | 70年 | 文昌英翔房地产开发有限公司 | 招拍挂 |
五指山市 | WZSJS-2011-94-B-1 | 五指山市S313省道16公里加150米处 | 批发零售用地 | 0.37553 | 195.1688 | 40年 | 海南保鑫能源有限公司 | 招拍挂 |
五指山市 | 2009-B-139 | 海南省五指山市农林科技学校东北侧 | 机关团体用地 | 1.4273 | 203.764 | 50年 | 海南崇辉房地产开发有限公司 | 协议出让 |
五指山市 | WZSJS-2012-108 | 五指山市水岸别墅对面 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.39104 | 294 | 70年 | 五指山生源贸易有限公司 | 招拍挂 |
____________________________________________________________________________
潮人都是手机控!手机上房天下,下载房天下手机客户端,说出你的一生之宅幸福梦,20部ipadi,2部iphone5等你拿!
详情请点击://news.hn.soufun.com/zt/201304/yishengzhizhaihn.html
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
海南——土地成交下跌66%,3个月没有土地供应
首批7000亩土地上线:海南“土地超市”破解“项目等土地”难题
房地产市场整体下降,土地供应增加,厦门土地交易额领先
鲁能海南土地记:公开的土地储备高达1170万㎡,涉及闲置土地约2200亩
累计成交超2万亩,成交总额近500亿元,海南“土地超市”交易成绩来了
31500元/平方米
价格待定
价格待定
价格待定
13000元/平方米
30000元/平方米
价格待定
11000元/平方米
价格待定
价格待定