[摘要] 据房天下数据监控中心监控数据显示,2014年3月(3.1-3.31)海南全省共供应23宗地块,供应总面积541783.57㎡。其中住宅用地供应10宗,供应面积为337091.6㎡。
2014年3月(1—31)海南土地供应情况一览表 | ||||||||
区域 | 土地编号 | 土地位置 | 土地用途 | 土地面积(㎡) | 保证金(万元) | 出让年限(年) | 出让方式 | 发布日期 |
琼海 | 琼海市金海北路2-(6)-5号地块 | 嘉积镇金海北路西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 17929.7 | 1920 | 70 | 挂牌出让 | 2014/3/31 |
琼海 | 嘉积镇银海路2-(1)-18号地块 | 嘉积镇银海路 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8279.8 | 974 | 70 | 挂牌 | 2014/3/5 |
屯昌 | 2014-G-1 | 坡心镇海榆中线西侧 | 工业用地 | 34152 | 909 | 50 | 挂牌出让 | 2014/3/28 |
澄迈 | 27010-201232 | 老城经济开发区南一环路1.5公里处南侧 | 其他普通商品住房用地 | 66528 | 5000 | 70 | 挂牌出让 | 2014/3/28 |
澄迈 | 27010-201332 | 老城经济开发区工业大道与富音南路交汇处东侧 | 工业用地 | 19684 | 250 | 50 | 挂牌出让 | 2014/3/28 |
澄迈 | 2712-2011114 | 澄迈华侨农场范围内 | 工业用地 | 79495 | 800 | 50 | 挂牌出让 | 2014/3/28 |
临高 | HS2013-03号 | 和舍镇和舍居委会 | 工业用地 | 8000 | 130 | 50 | 挂牌出让 | 2014/3/27 |
陵水 | 2014-01号宗地地块二 | 位于我县《陵水县英州镇珊瑚休闲度假区控制性详细规划》范围内 | 其他商服用地 | 8426 | 7535 | 40 | 招标 | 2014/3/21 |
陵水 | 2014-01号宗地地块一 | 位于我县《陵水县英州镇珊瑚休闲度假区控制性详细规划》范围内 | 高档住宅用地 | 52433 | 7535 | 70 | 招标 | 2014/3/21 |
陵水 | 2014-02号宗地 | 位于我县《陵水县英州镇珊瑚休闲度假区控制性详细规划》范围内 | 高档住宅用地 | 59725 | 7507 | 70 | 招标 | 2014/3/21 |
海口 | 9-1(D0501) | 海口市金沙湾片区 | 商务金融用地 | 50994 | 31132 | 40 | 挂牌 | 2014/3/11 |
海口 | 9-2(F0203) | 海口市金沙湾片区 | 其他普通商品住房用地 | 36664.2 | 18464 | 70 | 挂牌 | 2014/3/11 |
昌江 | E-45 | 昌江县棋子湾旅游度假区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 32145 | 2300 | 70 | 挂牌 | 2014/3/7 |
五指山 | WZSJS-2012-85 | 五指山市南圣镇政府西侧 | 其他普通商品住房用地 | 48180.9 | 2350 | 70 | 招标 | 2014/3/3 |
五指山 | WZSJS-2012-86 | 五指山市南圣镇政府西侧 | 其他普通商品住房用地 | 9872.7 | 514 | 70 | 招标 | 2014/3/3 |
五指山 | WZSJS-2013-20-A | 五指山市畅好乡、毛道乡周边 | 工业用地 | 48.2 | 0.327 | 50 | 招标 | 2014/3/3 |
五指山 | WZSJS-2013-20-B | 五指山市畅好乡、毛道乡周边 | 工业用地 | 729 | 4.9 | 50 | 招标 | 2014/3/3 |
五指山 | WZSJS-2013-20-C | 五指山市畅好乡、毛道乡周边 | 工业用地 | 1500 | 13.3 | 50 | 招标 | 2014/3/3 |
五指山 | WZSJS-2013-20-D | 五指山市畅好乡、毛道乡周边 | 工业用地 | 12.3 | 0.087 | 50 | 招标 | 2014/3/3 |
五指山 | WZSJS-2013-20-E | 五指山市畅好乡、毛道乡周边 | 工业用地 | 1260 | 8.7 | 50 | 招标 | 2014/3/3 |
五指山 | WZSJS-2013-22-A | 五指山市畅好乡、毛道乡周边 | 工业用地 | 276 | 1.9 | 50 | 招标 | 2014/3/3 |
五指山 | WZSJS-2013-22-B | 五指山市畅好乡、毛道乡周边 | 工业用地 | 115.5 | 0.79 | 50 | 招标 | 2014/3/3 |
五指山 | WZSJS-2013-54 | 五指山市通什镇锦程花园西侧 | 其他普通商品住房用地 | 5333.3 | 456 | 70 | 挂牌 | 2014/3/3 |
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。